TABEL PREFIX IP

Oct 15, 2008
-->
  1. Tabel Subnetting Alamat IP Kelas A
Segmen Bit Prefix Jumlah Host
1-2 1 255.128.0.0 atau /9 8388606
3-4 2 255.192.0.0 atau /10 4194302
5-8 3 255.224.0.0 atau /11 2097150
9-16 4 255.240.0.0 atau /12 1048574
17-32 5 255.248.0.0 atau /13 524286
33-64 6 255.252.0.0 atau /14 262142
65-128 7 255.254.0.0 atau /15 131070
129-256 8 255.255.0.0 atau /16 65534

  1. Tabel Subnetting Alamat IP Kelas B
Segmen Bit Prefiks Jumlah Host
1-2 1 255.255.128.0 atau /17 32766
3-4 2 255.255.192.0 atau /18 16382
5-8 3 255.255.224.0 atau /19 8190
9-16 4 255.255.240.0 atau /20 4094
17-32 5 255.255.248.0 atau /21 2046
33-64 6 255.255.252.0 atau /22 1022
65-128 7 255.255.254.0 atau /23 510
129-256 8 255.255.255.0 atau /24 254
257-512 9 255.255.255.128 atau /25 126
513-1024 10 255.255.255.192 atau /26 62
1025-2048 11 255.255.255.224 atau /27 30
2049-4096 12 255.255.255.240 atau /28 14
4097-8192 13 255.255.255.248 atau /29 6
8193-16384 14 255.255.255.252 atau /30 2
  1. Tabel Subnetting Alamat IP Kelas C
Segmen Bit Prefiks Jumlah Host
1-2 1 255.255.255.128 atau /25 126
3-4 2 255.255.255.192 atau /26 62
5-8 3 255.255.255.224 atau /27 30
9-16 4 255.255.255.240 atau /28 14
17-32 5 255.255.255.248 atau /29 6
33-64 6 255.255.255.252 atau /30 2

1 comments:

Post a Comment